- Product ID: 4635834
- Brand: Fanatics
- Imported
- Back neck taping
- Collar fabric insert with heat-sealed NHL Shield
- Crew neck
- Heat-sealed back collar graphics
- Rounded droptail hem
- Tackle twill applique
- Woven jock tag above left hem
- FanTex: Performance midweight fabric that has the optimal drape and range of motion
- FanFit: A more tailored fit providing improved comfort around the torso and arms
- FanFlex: Revolutionary trims that are foldable, lightweight and machine washable
- Long sleeve
- Machine wash with garment inside out, tumble dry low
- Jersey Color Style: Alternate
- FanShield: Moisture management technology keeps you cool, dry and comfortable
- Officially licensed
- Fanatics Breakaway
- You can experience the same excitement you feel while watching the Buffalo Sabres play every time you put on this Alternate Premier Breakaway Blank Jersey from Fanatics. This exclusive piece of gear features bold colors and graphics, modeled after the jersey your favorite player wears, to let everyone know you’re a devout fan. The fabric technologies built into this Buffalo Sabres jersey also ensure you stay comfortable through every game this season.
Home / Shop / Buffalo Sabres / Miesten Buffalo Sabresin Fanatics-pelipaita, musta, Premier League -sarjan irtonumerolla.
-
Officially Licensed Gear
Miesten Buffalo Sabresin Fanatics-pelipaita, musta, Premier League -sarjan irtonumerolla.
- In Stock - This item will ship within 2 business day.
44.00€
Verot sisältyvät hintaan
Koko
Size Guide
| Size | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (in) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 |
| Shoulder Width (in) | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 |
| Hip (in) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| Sleeve Length (in) | 32.75 | 33.25 | 33.75 | 34.5 | 35.25 | 35.75 | 36.25 | 36.25 |
| Back Length (in) | 31.5 | 32.25 | 33 | 33.25 | 34 | 34.25 | 34.5 | 36.5 |
| Size | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (in) | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-55 |
MEN'S SHIRTS/TOPS/JACKETS
| men | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 35-37.5 | 37.5-41 | 41-44 | 44-48.5 | 48.5-53.5 | 53.5-58 |
| Chest (Cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
| men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 31"-33" | 34"-37" | 37"-40" | 40"-44" | 44"-48" | 48"-52" | 53"-58" | 58-64 |
| Chest (Cm) | 92-82 | 88-94 | 91-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 | 148-163 |
| Waist (In) | 27"-29" | 30"-32" | 32"-35" | 35"-39" | 39"-43" | 43"-47" | 48"-53" | - |
| Waist (Cm) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | 122-134 | - |
| Hip (In) | 32"-34" | 35"-37" | 37"-40" | 40"-44" | 44"-48" | 48"-51" | 51"-56" | - |
| Hip (Cm) | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | 129-138 | - |
| men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 18.1 | 19.3 | 20.5 | 22 | 23.6 | 25.2 | 26.8 |
| Chest (Cm) | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 40-42 | 44-46 | 58-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| ITA | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| DEU | 40-42 | 44-46 | 58-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| ESP | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| men | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 35"-37" | 38"-40" | 41"-43" | 44"-46" | 47"-49" | 50"-52" |
| Chest (Cm) | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
| men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Chest (Cm) | 76-81 | 86-91 | 94-101 | 106-111 | 116-121 | 127-132 | 132-137 | 137-142 |
| men | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Height (cm) | 174 | 177 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| Chest (cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
| men | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 |
| Chest (cm) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 |
| men | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | 91 | 97 | 102 | 107 | 112-117 |
| inch | 36 | 3 | 40 | 42 | 44 |
| men | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (inch) | 34"-37" | 37"-40" | 40"-43" | 43"-45" | 46"-52" |
| Chest (Cm) | 87-94 | 95-101 | 102-108 | 109-114 | 115-133 |
| men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 34 - 36" | 37 - 39" | 39 - 41" | 41 - 43" | 43 - 45" | 46 - 48" | 49 - 51" | 52 - 53" |
| Chest (Cm) | 86 - 91.5cm | 94 - 99cm | 99 - 104cm | 104 - 109cm | 109 - 114.5cm | 117 - 122cm | 124.5 - 129.5cm | 132 - 134.5cm |
| men | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 35–37.5 | 37.5–41 | 41–44 | 44–48.5 | 48.5–53.5 | 53.5–58 |
| Chest (Cm) | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–124 | 124–136 | 136–148 |
| men | XXS | XS | S | N | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Italy | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 |
| Spain | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 |
| United Kingdom | 31/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 48/50 | 51/53 | 54/56 | 57/59 |
| men | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Chest (Cm) | 92-98 | 99-104 | 105-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | 142-148 |
| men | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 28-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-46 | 47-50 | 51-54 |
| Chest (cm) | 71-79 | 81-89 | 91-99 | 101-109 | 111-117 | 119-127 | 129-137 |
| men | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 37"-39" | 39"-41" | 41"-43" | 45"-47" | 49"-51" | 53"-55" |
| Chest (Cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 114-119 | 124-129 | 134-139 |
| men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 34 | 37 | 40 | 42.5 | 45 | 49 | 52 |
| Chest (Cm) | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 124 | 133 |
WOMEN'S SHIRTS/TOPS/JACKETS
| women | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust (Cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
| Bust (In) | 29.5-32.5 | 32.5-35.5 | 35.5-38 | 38-41 | 41-44.5 |
| women | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Chest (In) | 28.7-29.9 | 30-32 | 33-36 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| Chest (Cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| Waist (In) | 22.4-23.6 | 24-26 | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-37 | 38-41 |
| Waist (Cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| Hip (In) | 32.3-33.5 | 34-36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-59 |
| Hip (Cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest (In) | 32.5 | 34 | 36 | 37.5 | 39 | 42 |
| Chest (Cm) | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DEU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ESP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest (Cm) | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Chest (In) | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (Cm) | 78.7-83.8 | 85.1-90.2 | 91.4-96.5 | 97.8-102.9 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 |
| Chest (In) | 31-33 | 33.5-35.5 | 36-38 | 38.5-40.5 | 41-43 | 44-46 |
| women | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Height (cm) | 159-162 | 162-165 | 165-168 | 168-171 | 171-174 | 174-177 |
| Chest (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| women | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Height (cm) | 133-145 | 146-158 | 160-165 | 166-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 |
| Chest (cm) | 71-77 | 77-83 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 34 - 36" | 37 - 39" | 39 - 41" | 41 - 43" | 43 - 45" | 46 - 48" | 49 - 51" | 52 - 53" |
| Chest (Cm) | 86 - 91.5cm | 94 - 99cm | 99 - 104cm | 104 - 109cm | 109 - 114.5cm | 117 - 122cm | 124.5 - 129.5cm | 132 - 134.5cm |
| women | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
| Chest (Cm) | 75cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Bust (In) | 29.5–32.5 | 32.5–35.5 | 35.5–38 | 38–41 | 41–44.5 | 44.5–48.5 |
| Bust (Cm) | 76–83 | 83–90 | 90–97 | 97-104 | 104-114 | 114–124 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest (Cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 |
| Chest (In) | 31-33 | 33.5-35 | 35.5-36.5 | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-42 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 |
| Chest (In) | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 46"-48" |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (Cm) | 82 | 88 | 94 | 101 | 109 | 117 |
WOMEN'S SHIRTS/TOPS/JACKETS
| women | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust (Cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
| Bust (In) | 29.5-32.5 | 32.5-35.5 | 35.5-38 | 38-41 | 41-44.5 |
| women | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Chest (In) | 28.7-29.9 | 30-32 | 33-36 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| Chest (Cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| Waist (In) | 22.4-23.6 | 24-26 | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-37 | 38-41 |
| Waist (Cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| Hip (In) | 32.3-33.5 | 34-36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 47-59 |
| Hip (Cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest (In) | 32.5 | 34 | 36 | 37.5 | 39 | 42 |
| Chest (Cm) | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| DEU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ESP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest (Cm) | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Chest (In) | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (Cm) | 78.7-83.8 | 85.1-90.2 | 91.4-96.5 | 97.8-102.9 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 |
| Chest (In) | 31-33 | 33.5-35.5 | 36-38 | 38.5-40.5 | 41-43 | 44-46 |
| women | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Height (cm) | 159-162 | 162-165 | 165-168 | 168-171 | 171-174 | 174-177 |
| Chest (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| women | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Height (cm) | 133-145 | 146-158 | 160-165 | 166-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 |
| Chest (cm) | 71-77 | 77-83 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| men | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 34 - 36" | 37 - 39" | 39 - 41" | 41 - 43" | 43 - 45" | 46 - 48" | 49 - 51" | 52 - 53" |
| Chest (Cm) | 86 - 91.5cm | 94 - 99cm | 99 - 104cm | 104 - 109cm | 109 - 114.5cm | 117 - 122cm | 124.5 - 129.5cm | 132 - 134.5cm |
| women | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (In) | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
| Chest (Cm) | 75cm | 82cm | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Bust (In) | 29.5–32.5 | 32.5–35.5 | 35.5–38 | 38–41 | 41–44.5 | 44.5–48.5 |
| Bust (Cm) | 76–83 | 83–90 | 90–97 | 97-104 | 104-114 | 114–124 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Chest (Cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 |
| Chest (In) | 31-33 | 33.5-35 | 35.5-36.5 | 36.5-38 | 38.5-40 | 40.5-42 |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 |
| Chest (In) | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 46"-48" |
| women | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (Cm) | 82 | 88 | 94 | 101 | 109 | 117 |
Toimitus
- Tämä tuote lähetetään kahden arkipäivän kuluessa.
- Ilmainen toimitus yli 85 dollarin tilauksiin
Palautukset
Voit palauttaa minkä tahansa tuotteen 14 päivän kuluessa toimituksesta käyttämättömässä, käyttämättömässä kunnossa ja alkuperäispakkauksessa saadaksesi täyden hyvityksen tuotteesta maksamastasi hinnasta.
Kaikki virheettömien tuotteiden/vaihtojen palautus- ja uudelleenlähetyskulut ovat asiakkaan vastuulla.
Description
